中古縦型マシンセンター

中古縦型マシンセンター

ガイドスパンを大きくし、全体の剛性を高めたマットレスで、高精度・高安定加工のニーズに応えます。
お問い合わせを送る
製品説明

ガイドスパンを大きくし、全体の剛性を高めたマットレスで、高精度・高安定加工のニーズに応えます。 ベッドベースやベッド本体などの主要構成部品には高強度材料を鋳造しており、優れた性能と高い信頼性を誇ります。 ガイドレールのスパンが大きく、全体の剛性が高いため、加工精度と安定性が効果的に向上します。

鋳造材料のベッド、ベッドおよびその他の主要コンポーネントには、高強度、高温耐性、耐食性の材料を使用する必要があり、これらの材料は、高い強度と硬度、優れた性能と信頼性を備えているだけでなく、優れた耐摩耗性と耐食性も備えています。 高精度加工を保証します。 ベッドの剛性と安定性が向上し、外部干渉を効果的に抑制し、加工安定性を向上させます。

マットレス全体の剛性と安定性を確保するために、長期にわたる高強度の加工のニーズを満たすことができる、高強度と優れた耐摩耗性を備えた素材を選択しています。

高精度・高安定加工の要求に適した機械です。 実際の応用では、工作機械は加工品質と効率を大幅に向上させ、エラーと損失を削減し、幅広い応用の見通しを持っています。

 

モデル VMC650 VMC840 VMC850 VMC855 VMC966
テーブルサイズ(mm) 1000X400 1000X400 1000X500 1000X550 1100X550
許容最大荷重(Kg) 400 300 500 500 600
X軸移動量(mm) 650 800 800 800 900
Y軸移動量(mm) 400 400 500 550 600
Z軸移動量(mm) 550 550 500 550 600
Tスロット 3-18-120 3-18-140 5-18-108 5-18-90 5-18-100
主軸中心からZ軸レール面までの距離(mm) 485 445 552 590 663
主軸端面からワークテーブルまでの距離(mm) 100-650 100-650 110-610 120-670 100-700
スピンドルテーパ BT40-120 BT40-120 BT40-140 BT40-150 BT40-150
主軸回転速度(r/min) 8000 8000 8000 8000 8000
X/Y/Z高速移動(m/min) 48/48/48 30/30/18 48/48/48 48/48/48 48/48/48
機械重量(Kg) 3800 3200 5300 5500 5600

 

モデル VMC1050 VMC1160 VMC1165 VMC1265 VMC1370 VMC1580
テーブルサイズ(mm) 1200X420 1200X600 1200X600 1200X600 1400X700 1700X800
許容最大荷重(Kg) 500 800 800 800 800 1500
X軸移動量(mm) 1000 1100 1100 1200 1300 1500
Y軸移動量(mm) 500 600 650 650 700 800
Z軸移動量(mm) 550 600 650 650 750 700
Tスロット 5-18-100 5-18-100 5-18-100 5-18-100 5-18-130 5-22-135
主軸中心からZ軸レール面までの距離(mm) 575 650 710 710 713 855
主軸端面からワークテーブルまでの距離(mm) 100-650 120-720 120-720 120-770 120-870 160-860
スピンドルテーパ BT40-150 BT40-150 BT40-150 BT40-150 BT40-150 BT50-155
主軸回転速度(r/min) 8000 8000 8000 8000 8000 6000
X/Y/Z高速移動(m/min) 18/18/18 36/36/24 36/36/36 36/36/36 24/24/24 24/24/18
機械重量(Kg) 5500 6500 6800 7000 8000 12000

人気ラベル: 中古縦型マシン センター、中国中古縦型マシン センター メーカー、サプライヤー、工場, 卓上立型マシニングセンター, CNC立型ダブルステーションマシニングセンター, カスタム立形マシニングセンター, 床置き立形マシニングセンタ, 中型立形マシニングセンタ, プラスチック用立型マシニングセンタ

お問い合わせを送る

whatsapp

電話

電子メール

引き合い