CNCフライス盤は高い信頼性を誇ります
CNC フライス盤は、コンピューター制御に基づく高精度の工作機械で、主に金属やその他の材料の部品または部品全体の加工に使用されます。CNC フライス盤は、精度、効率、性能の安定性、自動化の面で優れており、現代の製造業に欠かせない主要設備の 1 つとなっています。
お問い合わせを送る
製品説明
01
CNC フライス盤は、高度な CNC 技術と高精度の機械構造設計を採用しており、操作中に高い精度と安定性を実現します。CNC フライス盤には完全な安全保護メカニズムがあり、作業中の安全上の危険をタイムリーに検出して回避し、オペレーターの安全を確保します。
02
CNC フライス盤は自動化度も高く、生産効率も高いため、生産効率を向上させ、生産コストを削減できます。
CNC フライス盤の動作原理は、コンピュータ プログラムを通じて工具の移動軌跡と加工量を制御し、ワークピースの加工を実現することです。
03
CNCフライス盤は加工精度が高く、加工速度が速く、曲線加工、表面加工、穴加工、ねじ加工など、さまざまな複雑な形状加工操作を実行できます。また、CNCフライス盤は安定性、精度、信頼性が高いという特徴があり、さまざまな加工ニーズを満たすことができます。

| 仕様 | ユニット | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1050 |
| テーブルサイズ | んん | 900x400 | 1000X500 | 1000x550 | 1000x530 |
| テーブル最大荷重 | キログラム | 350 | 500 | 500 | 600 |
| X/Y/Z軸の移動 | んん | 650x400x500 | 800x500x500 | 800x550x550 | 1000x500x600 |
| スピンドル中心とコラム間の距離 | んん | 476 | 552 | 590 | 580 |
| スピンドル端面と作業台表面間の距離 | んん | 100-600 | 120-670 | 120-670 | 140-740 |
| X/Y/Z 最大送り速度 | mm/分 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| X/Y/Z 最大早送り | メートル/分 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/24 |
| 主軸速度 | 回転数 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| スピンドルテーパー | タイプ | BT40の | BT40の | BT40の | BT40の |
| スピンドルモーターの電力 | キロワット | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| X/Y/Z軸サーボモーター電源 | キロワット | 2.6/2.6/2.8 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 |
| X/Y/Zモーター接続 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | |
| X/Y/Zガイドウェイタイプ | ラインレール | ラインレール | ラインレール | ラインレール | |
| Tスロット | んん | 3-18x125 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x90 |
| 繰り返し位置決め精度 | んん | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| ツールマガジン | ハット型/ディスク型 | ハット型/ディスク型 | ディスクタイプ | ディスクタイプ | |
| ツール容量 | 16T/16T | 24T | 24T | 24T | |
| 最大工具重量 | キログラム | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 最大工具長さ | んん | 250/300 | 250/300 | 300 | 250/300 |
| 電気容量 | キロボルトアンペア | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 機械寸法(長さx幅x高さ) | んん | 2300x2000x2300 | 2600x2380x2700 | 2600x2380x2700 | 3200x2420x2400 |
| 正味重量(約) | キログラム | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 |
人気ラベル: CNCフライス盤は高い信頼性を持っています、中国のCNCフライス盤は高い信頼性を持っていますメーカー、サプライヤー、工場, 床置き立形マシニングセンタ, 高速立形マシニングセンタ, 中古ファナックロボドリル, 立型マシニングセンタ VMC1160, ツールチェンジャー付き立型マシニングセンター, 立形フライス盤センター
上一条
5軸フライス盤あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る















